


- 车辆名称:
东风天锦小三轴散装饲料运输车
- 底盘型号: DFH1250BXV
- 额定质量: 12800
- 销售热线:15271321777
- 销售经理:黎经理
- 在线客服:
东风天锦小三轴散装饲料运输车 销售热线:15271321777
东风天锦散装饲料运输车 整车参数
车辆名称: | HYS5252ZSLD5散装饲料运输车 | 公告批次: | 309 |
车辆型号: | HYS5252ZSLD5 | 目录序号: | (十七)90 |
免检: |
| 发布日期: | 20180709 |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
|
额定载质量 | 12800(Kg) | 整备质量 | 12005(Kg) |
外形尺寸 | 11050,10150×2480×3960(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
| 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/2820(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1915/1915,1955/1955 | 后轮距(mm): | 1860 |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 选装扰流罩和导流罩,选装后部样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护截面高度尺寸210mm,截面宽度尺寸55mm,下边缘离地高度510mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
东风天锦散装饲料运输车 底盘参数
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1915/1915,1955/1955 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 308 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |
查看东风多利卡散装饲料车的客户 还对比了以下车型: