多士星55方散装饲料运输半挂车
联系人:黎经理
电话:15271321777
电话:15342793888
Q Q:2305405146
地址:随州世纪大道1号超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
在线咨询
全方位高清图展示
详情
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 散装饲料运输半挂车 | 公告批次: | 322 |
| 产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | JHW9400ZSL | 目录序号: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190802 | |
| 总质量 | 40000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 27190(Kg) | 整备质量 | 12810(Kg) |
| 外形尺寸 | 12995×2550×3998(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | -/13(°) | 前悬/后悬: | -/1500(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 7180+1310+1310(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 最高车速: | (km/h) |
| 其它 | 1.顶部有饲料进料口;2.运输介质:膨化颗料饲料;3.ABS:型号: CM2XL-4S/2M;生产厂家: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧防护和后防护材质均为Q235,连接方式均为焊接连接,后下部防护装置截面尺寸(宽×高):140×60mm,离地高度500mm.5.该车装备电机,绞龙输送装置,散装饲料罐等专用装置,主要用于饲料装卸和运输,卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | -/10/10/10 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LC939VSF×××JHW××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式

QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号