JHW5031XSW奔驰威霆高端商务车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
在线咨询
全方位高清图展示
详情
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 商务车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5031XSW | 目录序号: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 3100(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5370×1928×1880,1920,2150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 4-7(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16.5/12.5(°) | 前悬/后悬: | 895/1045(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3430(mm) |
轴荷: | 1550/1550 | 最高车速: | 185(km/h) |
其它 | 1.随原整车选装天窗,手动左滑门,带OBD;原整车高度为1880mm,选装行李架时整车高度1920mm,选装顶部造型尾翼时整车高度为2150mm;2.车内装有商务工作台,多功能酒柜,液晶电视,车载电话等;3.ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9.发动机274920对应的油耗值为8.7L/100km.净功率为155KW. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | FA6541M 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | 传动型式: | |
前轮距: | 1666 | 后轮距: | 1646 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155 |
标识企业: | Vin车辆识别代码: | LB1WG3E1××××××××× |
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:
销售热线:15271321777 / 黎经理
网 址:/
地 址:随州世纪大道1号